
Start | Tennisanlage | Mannschaften | Mitgliedschaft | Beiträge | Vorstand |
Spenden | Turniere | News | Geschichte | Kontakt | Links | Impressum
Unsere Hallenbelegung im Winter 2011/2012
Freie Termine können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.
Reservierungen bitte telefonisch bei Herrn Gramlich unter 06324/3499 vornehmen.
Die Hallenpreise können Sie » hier « einsehen.
| Uhrzeit | Platz | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 08-09 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 09-10 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 10-11 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 11-12 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 12-13 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 13-14 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 14-15 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 15-16 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 16-17 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 17-18 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 18-19 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 19-20 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 20-21 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 21-22 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 22-23 | 2 | |||||||
| 3 |